大学院学生数の推移(令和6年4月現在)
平成21年度から令和6年度までの東北大学大学院薬学研究科大学院学生数 (各年度5月1日現在の在学者数)の推移を示しています。
年度 | 在学者 | 在学者のうち外国人留学生 | ||||||||||
前期課程 | 後期課程及び博士課程 | 合計 | 前期課程 | 後期課程 | 計 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
R6 | 98 | 31 | 129 | 52 | 13 | 65 | 194 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 |
R5 | 101 | 34 | 135 | 48 | 13 | 61 | 196 | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
R4 | 91 | 33 | 124 | 45 | 13 | 58 | 182 | 4 | 2 | 7 | 6 | 19 |
R3 | 86 | 35 | 121 | 41 | 11 | 55 | 176 | 3 | 2 | 8 | 6 | 19 |
R2 | 89 | 33 | 122 | 42 | 8 | 50 | 172 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 |
H31 | 95 | 30 | 125 | 40 | 8 | 48 | 173 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 |
H30 | 96 | 26 | 122 | 55 | 14 | 69 | 191 | 7 | 4 | 3 | 5 | 19 |
H29 | 107 | 30 | 137 | 60 | 15 | 75 | 212 | 7 | 6 | 2 | 6 | 21 |
H28 | 105 | 26 | 131 | 63 | 23 | 86 | 217 | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 |
H27 | 98 | 27 | 125 | 59 | 23 | 82 | 207 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 |
H26 | 87 | 33 | 120 | 64 | 16 | 80 | 200 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
H25 | 97 | 29 | 126 | 69 | 14 | 83 | 209 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
H24 | 110 | 29 | 139 | 71 | 11 | 82 | 227 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 |
H23 | 108 | 37 | 145 | 72 | 10 | 82 | 227 | 6 | 7 | 6 | 2 | 21 |
H22 | 122 | 44 | 166 | 56 | 8 | 64 | 230 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 |
H21 | 112 | 50 | 172 | 51 | 9 | 60 | 232 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
平成21年度から令和6年度までの東北大学大学院薬学研究科大学院学生数 (各年度5月1日現在の在学者数)の推移をグラフで示しています。